| Kove 800X Pro MA – вже в Україні!
Kove 800X Pro MA – це сучасний середньокубатурний adventure-ендуро, створений для тих, хто цінує свободу подорожей та впевненість у бездоріжжі. Модель поєднує комфорт на трасі та відмінні можливості поза асфальтом, виступаючи конкурентом Yamaha Tenere 700, KTM 790 Adventure та іншим представникам класу. Основні переваги Kove 800X Pro MA: 1. Підвіска KYB Передня вилка діаметром 48 мм, повністю регульована, хід – 240 мм. Задній амортизатор KYB з регулюваннями. 2. Найменша вага в класі Споряджена вага без пального – лише 182 кг. Завдяки низькому центру ваги мотоцикл відчувається максимально легким у керуванні. 3. Двигун нового покоління Двоциліндровий мотор потужністю 96 к.с. Розроблений на базі технологій KTM, виробництво здійснюється на заводі CFMOTO з адаптаціями Kove. Динамічний розгін: 0–100 км/год за 3,5–4 секунди. 4. Продумана технічна частина Інжектор Bosch. Два гальмівні диски з ABS для впевненого гальмування. Повноцінний користувацький мануал у комплекті. 5. Сучасні системи керування ABS, TCS, Ride Modes. Датчики тиску в шинах. TFT-дисплей з інформативною індикацією. 6. Ергономіка та комфорт Висота по сидінню: 865–875 мм. Паливний бак – 20 л. Колісна формула 21/18 з покришками Pirelli. |
|||||||
| KOVE 800X PRO MA | |||||||
| Масо-габаритні характеристики | |||||||
| Довжина, мм | 2238 | ||||||
| Ширина, мм | 880 | ||||||
| Висота, мм | 1395 | ||||||
| Висота по сідлу, мм | 875 | ||||||
| Колісна база, мм | 1510 | ||||||
| Кліренс, мм | 275 | ||||||
| Маса, кг | 177 | ||||||
| Максимально дозволена маса, кг | 335 | ||||||
| Розподіл навантажувальних мас (максимальних) між передньою і задньою осями. Передня, кг. / Задня, кг. | 159/ 176 | ||||||
| Об’єм паливного баку, л | 20 | ||||||
| Характеристики | |||||||
| Рама | Сталева периметрична рама для полегшення ваги мотоцикла. Різний профіль і перетин штампованих елементів відповідно до вузлових кріпильних кронштейнів | ||||||
| Двигун, тип | Позначення Z288MW. Бензиновий, два циліндри, два розподільні вали у верхній частині головки блоку циліндрів (DOHC), чотири клапани на циліндр. Система водяного охолодження + 2 кулери на кожну половинку радіаторів + Система масляного охолодження з додатковим радіатром. Внутрішній балансувальний вал. Передбачено наявність окремого масляного каналу для розпилення оливи під тиском на дно поршня (зі зворотного боку площини) для відведення температури. Полегшена конструкція поршня + поверхня спідниці поршня з антифрикційним покриттям | ||||||
| Об’єм, куб.см | 799 | ||||||
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 88×65.7 | ||||||
| Ступінь стиснення | 13:01 | ||||||
| Система живлення двигуна | Керуюча інжекторна система з ECU BOSCH | ||||||
| Система вибору режиму їзди | Еко/Спорт/Дощ | ||||||
| Система запалювання | Електронне транзисторне запалювання з живленням від АКБ | ||||||
| Тип запуску двигуна | Електростартер | ||||||
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | ~95,5 / 9000 | ||||||
| Максимальна потужність, кВт./об.хв. | 71 / 9000 | ||||||
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 80 / 7500 | ||||||
| Паливо, що рекомендується | Відповідає екологічному стандарту EURO 5. Паливо, що використовується бензин з октановим числом 95. Хімсклад палива повинен відповідати нормам екологічного класу EURO5. Не можна використовувати паливо з наявністю таких компонентів як: фосфор, сполуки свинцю та заліза, ароматичні аміни (монометиланіліни або моноетиланлінії) | ||||||
| Рекомендований клас в’язкості масла | JASO MA2 в’язкістю 10W-50 або SN класифікації по API, в’язкістю 10W-50 (Amsoil 10W-50/Shell SN 10W-50). Об’єм при заміні – 3.0 л. | ||||||
| КПП | 6 передач | ||||||
| Тип приводу | Ланцюговий привод. Приводний ланцюг AFAM сальникового типу, A520-XO2 | ||||||
| Зчеплення | Ведомі та ведучі диски у масляному картері / Механічний тросовий привід | ||||||
| Максимальная швидкість, км/г | ≤203 | ||||||
| Підвіска передня | 48 мм. Виробник KAYABA.Передбачені можливості налаштувань: регулювання демпфірування стиснення; регульована сили демпфірування стиснення; регулювання демпфірування відбою (відновлення); регульований відскік та швидкість демпфірування. Незалежна конструкція елементів з подвійною порожниною. Матеріал виготовлення: легкий авіаційний алюміній |
||||||
| Підвіска задня | Виробник KAYABA. Передбачені можливості налаштувань: Жорсткість та швидкість стиснення та відбою регулюються на кількох рівнях. Багаторівневе регулювання відновлювальної та компресійної сили демпфірування. Матеріал виготовлення: легкий авіаційний алюміній. Задній маятниковий важіль алюмінієвий. |
||||||
| Колісні диски | ПЕРЕДНІЙ – 21”, ЗАДНІЙ – 18”. Алюмінієвий обід, нержавіючі спиці 4,1 мм, маточина з алюмінієво-магнієвого сплаву. | ||||||
| Розмір шин передніх, маркування, тиск | 90/90-21”, M/C 54R, 225 kpa, 1.6×21 PIRELLI | ||||||
| Розмір шин задніх, маркування, тиск | 150/70-18”, M/C 70R , 225 kpa, 2.5×18 PIRELLI | ||||||
| Обладнання гальміної системи | ABS спереду та ззаду, яку можна легко вмикати та вимикати. Додатковим плюсом є те, що система ABS запам’ятовує останнє вибране налаштування гальм; коли райдер запускає двигун мотоцикла знову, система ABS залишається в останньому встановленому режимі. ВАЖЛИВО: колодки необхідно адаптувати протягом перших 250 км. | ||||||
| Передній гальмівний механізм(и) | Подвійні диски. Діаметр кожного гальмівного диску 310 мм, товщина 4 мм. 4-поршневі супортb, відбірковий режим працювання датчику ABS | ||||||
| Задній гальмівний механізм | Діаметр диску 240 мм, товщина 4 мм. 1-поршневий супорт, відбірковий режим працювання датчику ABS | ||||||
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 26,15 | ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОДЕЛІ | |||||
| Максимальний кут повороту керма, градусів | 35 | Дліна, м. | Ширина, м. | Висота, м. | Об’єм, м3 | Маса брутто, кг | |
| Мінімальна (передбачувана) досяжна дистанція при заповненні баку, км. | 275 | 2,27 | 0,66 | 1,32 | 1,98 | 218,5 | |















